eragiketa kodea | HT501 |
Etiketaren tamaina | 50 × 30mm ± 0.2mm (pertsonaliza daiteke) |
Etiketaren lodiera | 2,5 ~ 3,0 mm ± 0,02 mm |
Antena Maiztasuna | 13,56MHz ± 300KHz |
Irakurtzeko distantzia | 0 ~ 5cm (irakurlearen arabera aldatzen da) |
Etiketako materiala | erretxina epoxidikoa + korrosio antena + ferrita + 3M itsasgarria |
Inprimatzea eta kodetzea | PVC koloreko inprimaketa, puntu berde koloreko inprimatze koloreen sare nazionala% <5; tintazko kodeketa edo laser kodea, jarraian jotako kodea edo etiketaren UID kodea bezeroaren eskakizunen arabera |
Antena Teknologia | Aluminiozko antenaren korrosioa |
Epoxi Teknologia | Epoxi Kristala biguna, 4500-5000CPS-ko biskositatea, urradura, zahartzea, iragazgaitza, alkalinoen kontrakoa, azidoaren kontrakoa |
Itsasgarri Teknologia | Eredua: 3M4229,0,5 ~ 0,8 mm-ko lodierako apar kola, epe luzerako tenperaturaren erresistentzia: 120 °, epe laburreko tenperatura: 150 °, luzapen-koefizientea: 80; estresa barreiatzeko eta xurgatzeko ahalmen bikaina, baita erresistentzia kimiko bikaina, eguraldiaren erresistentzia eta iraunkortasuna ere; metastasia modu eraginkorrean prebenitu dezake |
Talken aurkako fisika | > 3,5 kg / cm |
Funtzionamendu tenperatura | Itsasgarriarekin: -20 ° ~ + 70 °; Itsasgarririk gabe: -20 ° ~ 80 ° |
Aplikazio | Hainbat metalen produktuen kudeaketa, ekipoen ikuskapena, aktiboen kudeaketa |
Txipa teknologiaren parametroak |
Funtzionamendu maiztasuna | 13,56 MHz |
Protokoloa | ISO 15693 / ISO 18000-3 |
UIDaren luzera | 64 bit |
Komunikazio tasa | 6,6kbit / s 、 26kbit / s 、 53kbit / s |
Erresistentzia | 100000 aldiz |
Biltegiratze bizitza | 40 urte |
Ezabatu denbora | 1~[email protected]~5ms |
Talka aurkakoa | Talken aurkako ezaugarri ona du |
EAS | Onartu EAS lapurretaren aurkako multzoa |
Segurtasuna | Onartu kill komandoa, enkriptatzeko eta blokeatzeko komandoaren laguntza |
RF distantzia eraginkorra | 0 ~ 10cm (irakurlearekin erlazionatuta) |
Ezaugarria: | Erresistentzia kimikoa, Eguraldiaren erresistentzia eta iraunkortasuna |
Aplikazioak: | langileen kudeaketa, Aktiboen kudeaketa, apalen kudeaketa |
Prezioaren baldintzak: | FOB / EXW / CIF prezioa eman dezakegu. |
| Ordainketa epea: ordaindu T / T edo Western Union-en bidez. Ordainketa osoaren% 50 gordailua ontziratu aurretik. (Argazkiak aterako ditugu edo salgaiak bideo bidez erakutsiko dizkizugu salgaiak amaitu ondoren kalitatea eta kantitatea gure negozio harremana geldiarazteko arazoa ez direla ziurtatzeko.) |
Entrega epea: | ordainketa osoaren% 50eko gordailua jaso eta 10-15 eguneko epean. |
Entrega modua: | Express bidez (DHL, Fedex, UPS, TNT eta EMS), itsasoz edo airez |